|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 155 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 89900558 的評論: ( 2026-07-25 06:23:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊比鴨鴨 的評論: ( 2026-07-25 03:59:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蛋糕捲 的評論: ( 2026-07-25 01:10:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爱就1个字 的評論: 可可愛愛的主播~( 2026-07-22 21:26:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呆呆ㄎㄎ 的評論: 終於11看到予樂絲!就是等太久…( 2026-07-21 21:47:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑白點點 的評論: 終於一瞧予樂絲的風采了( 2026-07-21 20:27:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Aa154 的評論: 主播很配合,人也超美~( 2026-07-19 04:59:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | wupoyu 的評論: 誘人 很有感覺( 2026-06-23 13:41:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 眼精 的評論: 體貼溫柔( 2026-06-21 08:39:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | crazy66 的評論: 很可愛的主播( 2026-06-20 14:57:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小豬是我 的評論: 主播超級可愛( 2026-06-20 06:42:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 迷途y 的評論: 愛妳就是要想著妳( 2026-06-18 17:54:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kai凱 的評論: 可愛( 2026-06-12 19:05:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 00:40 | 40 分鐘 | | 2 | 2026-07-30 18:41 | 2026-07-30 23:59 | 318 分鐘 | | 3 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 17:28 | 1048 分鐘 | | 4 | 2026-07-29 20:55 | 2026-07-29 23:59 | 185 分鐘 | | 5 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 10:00 | 600 分鐘 | | 6 | 2026-07-28 21:00 | 2026-07-28 23:59 | 180 分鐘 | | 7 | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-28 10:05 | 605 分鐘 | | 8 | 2026-07-27 21:05 | 2026-07-27 23:59 | 175 分鐘 | | 9 | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-27 09:15 | 555 分鐘 | | 10 | 2026-07-26 20:15 | 2026-07-26 23:59 | 225 分鐘 | | 11 | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-26 13:00 | 780 分鐘 | | 12 | 2026-07-25 19:30 | 2026-07-25 23:59 | 270 分鐘 | | 13 | 2026-07-25 03:24 | 2026-07-25 09:10 | 345 分鐘 | | 14 | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-25 02:23 | 143 分鐘 | | 15 | 2026-07-24 20:58 | 2026-07-24 23:59 | 182 分鐘 | | 16 | 2026-07-24 00:00 | 2026-07-24 08:08 | 488 分鐘 | | 17 | 2026-07-23 20:05 | 2026-07-23 23:59 | 234 分鐘 | | 18 | 2026-07-23 00:00 | 2026-07-23 09:45 | 585 分鐘 | | 19 | 2026-07-22 20:20 | 2026-07-22 23:59 | 220 分鐘 | | 20 | 2026-07-22 06:08 | 2026-07-22 10:40 | 271 分鐘 | | 21 | 2026-07-22 01:00 | 2026-07-22 03:00 | 120 分鐘 | | 22 | 2026-07-22 00:00 | 2026-07-22 00:07 | 8 分鐘 | | 23 | 2026-07-21 23:03 | 2026-07-21 23:59 | 56 分鐘 | | 24 | 2026-07-21 19:10 | 2026-07-21 20:57 | 108 分鐘 | | 25 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 12:00 | 720 分鐘 | | 26 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 11:25 | 685 分鐘 | | 27 | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-19 14:00 | 840 分鐘 | | 28 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 14:00 | 840 分鐘 | | 29 | 2026-06-23 07:15 | 2026-06-23 18:50 | 696 分鐘 | | 30 | 2026-06-22 05:40 | 2026-06-22 17:55 | 735 分鐘 | | |
|